
El Campeonato de Canarias de Rallyes de Asfalto es, sin duda, la máxima expresión del automovilismo en las islas, un certamen que año tras año despierta una enorme pasión entre aficionados y pilotos. Reconocido por la espectacularidad de sus tramos y la exigencia técnica de sus pruebas, este campeonato reúne a la élite del rallye regional, quienes compiten por el ansiado título de campeón. Cada rallye es una cita ineludible donde la estrategia, la precisión y la velocidad se combinan para ofrecer un espectáculo vibrante que atrae a miles de seguidores a las cunetas.
La competición se caracteriza por la diversidad de sus escenarios, transitando desde las rápidas y sinuosas carreteras del norte de Tenerife, hasta los desafiantes trazados de Lanzarote, Gran Canaria o La Palma. Esta variedad de superficies y condiciones climatológicas pone a prueba la versatilidad de los equipos y la fiabilidad de sus vehículos, convirtiendo cada prueba en un reto único. Más allá de la lucha por la victoria, el campeonato fomenta la deportividad y el compañerismo, creando un ambiente familiar, pero feroz en la carretera.
A medida que avanza la temporada, la tensión crece y cada punto se vuelve crucial en la lucha por el liderato. Pilotos y copilotos se entregan al máximo, buscando ese extra que les permita diferenciarse y acercarse al objetivo final. La emoción está garantizada hasta el último tramo del último rallye, donde solo los más constantes y talentosos logran alzarse con la gloria.
Enrique Cruz es el campeón del CCRA 2025, seguido por Sergio Fuentes y en tercer lugar Yeray Lemes. La siguiente prueba será el Rallye de Maspalomas que se disputará los días 31 de octubre y 1 de noviembre.
A continuación, presentamos los veinte mejores clasificados. Clasificaciones completas en: fcautomovilismo.com
La competición se caracteriza por la diversidad de sus escenarios, transitando desde las rápidas y sinuosas carreteras del norte de Tenerife, hasta los desafiantes trazados de Lanzarote, Gran Canaria o La Palma. Esta variedad de superficies y condiciones climatológicas pone a prueba la versatilidad de los equipos y la fiabilidad de sus vehículos, convirtiendo cada prueba en un reto único. Más allá de la lucha por la victoria, el campeonato fomenta la deportividad y el compañerismo, creando un ambiente familiar, pero feroz en la carretera.
A medida que avanza la temporada, la tensión crece y cada punto se vuelve crucial en la lucha por el liderato. Pilotos y copilotos se entregan al máximo, buscando ese extra que les permita diferenciarse y acercarse al objetivo final. La emoción está garantizada hasta el último tramo del último rallye, donde solo los más constantes y talentosos logran alzarse con la gloria.
Enrique Cruz es el campeón del CCRA 2025, seguido por Sergio Fuentes y en tercer lugar Yeray Lemes. La siguiente prueba será el Rallye de Maspalomas que se disputará los días 31 de octubre y 1 de noviembre.
PUBLICIDAD
A continuación, presentamos los veinte mejores clasificados. Clasificaciones completas en: fcautomovilismo.com
Pos. | Piloto | Club | Vehículo | Puntos | Lanzarote | Norte | Villa de Adeje | Senderos | Telde | La Laguna | Teror | Maspalomas | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enrique Cruz Ramos | C. D. Copi Sport | Toyota GR Yaris Rally2 | 233 | 30 | 26 | 38 | 36 | 38 | 38 | 0 | 27 | |
2 | Sergio Fuentes Matías | C. D. Todo Sport | Skoda Fabia RS Rally2 | 196 | 21 | 35 | 26 | 3 | 26 | 32 | 26 | 27 | |
3 | J. Yeray Lemes Macías | C. D. Todo Sport | Citroën C3 Rally2 | 191 | 38 | 0 | 27 | 29 | 32 | 0 | 38 | 27 | |
4 | Fernando Cruz Ramos | C. D. Todo Sport | Hyundai i20 N Rally2 | 182 | 25 | 29 | 23 | 23 | 27 | 28 | 0 | 27 | |
5 | Manuel N. Mesa Pérez | C. D. Copi Sport | Ford Fiesta Rally2 | 102 | 0 | 25 | 19 | 21 | 0 | 25 | 0 | 12 | |
6 | Miguel A. Suárez Martín | C. D. Todo Sport | Citroën C3 Rally2 | 97 | 0 | 0 | 23 | 25 | 0 | 0 | 32 | 17 | |
7 | Alexey Lukyanuk | C. D. Todo Sport | Hyundai i20 N Rally2 | 89 | 29 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
8 | J. Yoday Betancort Cabrera | Esc. Lanzarote | Peugeot 208 Rally4 | 87 | 17 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 23 | 5 | |
9 | Juan C. De la Cruz Morales | Esc. Lanzarote | Peugeot 208 Rally4 | 81 | 19 | 17 | 0 | 0 | 19 | 0 | 21 | 5 | |
10 | Oscar Dóniz Martín | C.D. Copi Sport | Ford Fiesta Rally4 | 76 | 13 | 0 | 8 | 0 | 9 | 19 | 0 | 27 | |
11 | Kevin Kipar Linares | Esc. Daute Realejos | Renault Clio Rally5 | 65 | 11 | 13 | 11 | 0 | 0 | 17 | 1 | 12 | |
12 | Antonio Javier Estalella Limiñana | Escudería Aterura | Toyota GR Yaris N4 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 17 | 7 | |
13 | Cristian del Castillo Arvelo | C. D. Seventen | Citroën C3 N5 | 47 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 7 | |
14 | Ayoze Almeida León | Esc. La Palma Isla Bonita | Hyundai i20 N Rally2 | 46 | 0 | 0 | 15 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
15 | Walter Delgado Salzar | Esc. Villa de Adeje | Renault Clio Rally5 | 42 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 15 | 11 | 7 | |
16 | Jesé Eugenio Ramos González | Escudería Toyota Enma | Renault Clio Rally5 | 40 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 13 | 13 | 7 | |
17 | Jan Cerny | Esc. Zapatera Sport | Citroën C3 Rally2 | 37 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
18 | Raúl Hernández Hernández | C. D. Faroga | Skoda Fabia RS Rally2 | 36 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
19 | Jesús Pérez Rodríguez | C.D. Édal Competición | Renault Clio Rally5 | 36 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 15 | 7 | |
20 | Daniel Medina Suárez | C. D. Faroga | Peugeot 208 Rally4 | 35 | 8 | 7 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | |
Tras el Rallye Villa de Teror 2025 |
Pos. | Copiloto | Club | Vehículo | Puntos | Lanzarote | Norte | Villa de Adeje | Senderos | Telde | La Laguna | Teror | Maspalomas | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yeray S. Mujica Eugenio | C.D. Copi Sport | Toyota GR Yaris Rally2 | 236 | 30 | 28 | 38 | 37 | 38 | 38 | 0 | 27 | |
2 | Tecorice Hernandez Regalado | C.D. Manguia Motor Sport | Citroën C3 Rally2 | 205 | 23 | 36 | 28 | 4 | 29 | 32 | 26 | 27 | |
3 | J. Ricardo Luis Bautista | C.D. Todo Sport | Hyundai i20 N Rally2 | 193 | 25 | 32 | 25 | 25 | 31 | 28 | 0 | 27 | |
4 | Eduardo González Delgado | C.D. Todo Sport | Citroën C3 Rally2 | 102 | 0 | 0 | 25 | 28 | 0 | 0 | 32 | 17 | |
5 | Yury Kulikov | C.D. Todo Sport | Hyundai i20 N Rally2 | 89 | 29 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
6 | Dailos González Méndez | C.D. Copi Sport | Ford Fiesta Rally4 | 81 | 0 | 0 | 21 | 23 | 0 | 25 | 0 | 12 | |
7 | Aitor Cambeiro Pérez | C.D. Todo Sport | Citroën C3 Rally2 | 81 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 5 | |
8 | Rayco Hernández Regalado | C.D. Copi Sport | Ford Fiesta Rally4 | 79 | 13 | 0 | 9 | 0 | 11 | 19 | 0 | 27 | |
9 | Raúl Sánchez Delgado | Esc. Daute Realejos | Renault Clio Rally5 | 69 | 11 | 15 | 13 | 0 | 0 | 17 | 1 | 12 | |
10 | Pedro Viera Rey | Esc. Lanzarote | Peugeot 208 Rally4 | 67 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 21 | 0 | |
11 | Gabriel Espino Guedes | Esc. Lanzarote | Peugeot 208 Rally4 | 63 | 0 | 19 | 0 | 0 | 21 | 0 | 23 | 0 | |
12 | Armando Jesús Rivero Alvarado | Escuderia Toyota Enma | Renault Clio Rally5 | 60 | 0 | 0 | 8 | 0 | 19 | 13 | 13 | 7 | |
13 | Ariday Bonilla Delgado | C.D. Todo Sport | Skoda Fabia RS Rally2 | 54 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 10 | |
14 | Rubén Feliciano Hernández | Esc. La Palma Isla Bonita | Hyundai i20 N Rally2 | 50 | 0 | 0 | 17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
15 | Juan J. Del Castillo De La Rosa | C.D. Seventen | Citroën C3 N5 | 49 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 7 | |
16 | Antonio J. Peña Quintana | Esc. Aterura | Toyota Yaris GR | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 17 | 0 | |
17 | Jonathan Hernández Ávila | Esc. Lanzarote | Peugeot 208 Rally4 | 40 | 9 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 4 | 10 | |
18 | Jose M. Pérez Domínguez | C.D. Faroga | Peugeot 208 Rally4 | 38 | 8 | 8 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 5 | |
19 | Aythami Díaz González | C.D. Edal Competición | Renault Clio Rally5 | 38 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 15 | 7 | |
20 | Hlousek Jan | Esc. Zapatera Sport | Citroën C3 Rally2 | 37 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Tras el Rallye Villa de Teror 2025 |