Elfyn Evans y su copiloto Scott Martin se han alzado con una victoria inapelable en el Rally de Japón 2026, la séptima cita de la temporada del Campeonato Mundial de Rallys (WRC). El piloto galés cimentó su triunfo desde la jornada del viernes tras marcar diferencias en el emblemático tramo del Túnel de Isegami. A partir de ese momento, Evans gestionó con maestría su ventaja a lo largo de las 20 exigentes especiales sobre asfalto en las prefecturas de Aichi y Gifu, asegurando de este modo su segundo victoria del año, tras la lograda en Suecia en el mes de febrero.
El equipo Toyota GAZOO Racing exhibió un dominio absoluto ante sus aficionados al monopolizar de forma incontestable las cuatro primeras posiciones de la clasificación general, un resultado histórico para la marca que deja constancia de la tremenda superioridad de los GR Yaris Rally1.
El nueve veces campeón del mundo, Sébastien Ogier, secundado por Vincent Landais, finalizó en la segunda posición a 12,8 segundos del ganador. El piloto de Gap presionó con fuerza durante todo el fin de semana, pero el tiempo perdido en los compases iniciales resultó insalvable. El podio lo completó el finlandés Sami Pajari, quien cuajó una actuación impecable para acabar a 51,4 segundos del líder, logrando así un nuevo podio en lo que va de temporada.
La cuarta plaza fue para el héroe local, Takamoto Katsuta, que cerró el rotundo éxito de la escuadra japonesa a poco más de un minuto del vencedor. Por detrás de la barrera infranqueable de Toyota, el francés Adrien Fourmaux logró situar su coche en el quinto lugar de la clasificación final, consolidándose como el mejor del resto de los participantes.
Con este imponente resultado en tierras asiáticas, la clasificación general del Mundial de Pilotos de 2026, queda firmemente encabezada por Elfyn Evans, quien acumula un total de 151 puntos. El galés abre una brecha de 20 puntos sobre su inmediato perseguidor, Takamoto Katsuta (131 puntos), y amplía su margen sobre Oliver Solberg, que se sitúa tercero con 102 unidades tras un mal resultado en Japón. Por su parte, la tabla de constructores confirma el dominio absoluto de Toyota con 370 puntos, frente a los 243 de Hyundai.
Así marcha la Clasificación del Campeonato Mundial de Rally (WRC) 2026 tras el Rally de Japón WRC 2026.
1 O. Solberg 44:46.0
2 T. Katsuta +8.6
3 S. Ogier +11.4
4 E. Evans +16.4
5 S. Pajari +23.4
El equipo Toyota GAZOO Racing exhibió un dominio absoluto ante sus aficionados al monopolizar de forma incontestable las cuatro primeras posiciones de la clasificación general, un resultado histórico para la marca que deja constancia de la tremenda superioridad de los GR Yaris Rally1.

Publicidad
La cuarta plaza fue para el héroe local, Takamoto Katsuta, que cerró el rotundo éxito de la escuadra japonesa a poco más de un minuto del vencedor. Por detrás de la barrera infranqueable de Toyota, el francés Adrien Fourmaux logró situar su coche en el quinto lugar de la clasificación final, consolidándose como el mejor del resto de los participantes.

Así marcha la Clasificación del Campeonato Mundial de Rally (WRC) 2026 tras el Rally de Japón WRC 2026.
| Pos. | Nº | Piloto | Copiloto | Vehículo | Tiempo | Dif. Ant. | Dif. 1º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | # 33 | Elfyn EVANS | Scott MARTIN | GR Yaris Rally1 | 03:17:08.0 | - | - |
| 2 | # 1 | Sébastien OGIER | Vincent LANDAIS | GR Yaris Rally1 | 03:17:20.8 | + 12.8 | + 12.8 |
| 3 | # 5 | Sami PAJARI | Marko SALMINEN | GR Yaris Rally1 | 03:17:59.4 | + 38.6 | + 51.4 |
| 4 | # 18 | Takamoto KATSUTA | Aaron JOHNSTON | GR Yaris Rally1 | 03:18:11.5 | + 12.1 | + 01:03.5 |
| 5 | # 16 | Adrien FOURMAUX | Alexandre CORIA | i20 N Rally1 | 03:19:42.8 | + 01:31.3 | + 02:34.8 |
| 6 | # 11 | Thierry NEUVILLE | Martijn WYDAEGHE | i20 N Rally1 | 03:20:21.6 | + 38.8 | + 03:13.6 |
| 7 | # 20 | Hayden PADDON | John KENNARD | i20 N Rally1 | 03:21:52.8 | + 01:31.2 | + 04:44.8 |
| 8 | # 95 | Jon ARMSTRONG | Shane BYRNE | Puma Rally1 | 03:22:53.2 | + 01:00.4 | + 05:45.2 |
| 9 | # 21 | Nikolay GRYAZIN | Konstantin ALEKSANDROV | Ypsilon HF | 03:26:29.3 | + 3:36.1 | + 09:21.3 |
| 10 | # 55 | Joshua MCERLEAN | Eoin TREACY | Puma Rally1 | 03:26:31.0 | + 01.7 | + 09:23.0 |
| 11 | # 22 | Alejandro CACHÓN | Borja ROZADA | GR Yaris | 03:26:47.6 | + 16.6 | + 09:39.6 |
| 12 | # 27 | Yuki YAMAMOTO | James FULTON | GR Yaris | 03:29:23.7 | + 02:36.1 | + 12:15.7 |
| 13 | # 23 | Emil LINDHOLM | Gabriel MORALES | Fabia RS | 03:30:19.6 | + 55.9 | + 13:11.6 |
| 14 | # 25 | Romet JÜRGENSON | Siim OJA | Fiesta Mk II | 03:30:46.1 | + 26.5 | + 13:38.1 |
| 15 | # 28 | Hiroki ARAI | Hiroki TACHIKUI | GR Yaris | 03:34:06.9 | + 03:20.8 | + 16:58.9 |
| 16 | # 29 | Norihiko KATSUTA | Takahiro YASUI | GR Yaris | 03:40:41.4 | + 06:34.5 | + 23:33.4 |
| 17 | # 30 | Fumio NUTAHARA | Shungo AZUMA | GR Yaris | 03:44:46.3 | + 04:04.9 | + 27:38.3 |
| 18 | # 35 | Ghjuvanni ROSSI | Kylian SARMEZAN | Fiesta Rally3 | 03:45:52.5 | + 01:06.2 | + 28:44.5 |
| 19 | # 26 | Andrea LAFARJA | Andrés BLANCO | GR Yaris | 04:00:35.3 | + 14:42.8 | + 43:27.3 |
| 20 | # 32 | Satoshi IMAI | Yuki OGAWA | C3 | 04:01:56.2 | + 01:20.9 | + 44:48.2 |
| 21 | # 99 | Oliver SOLBERG | Elliott EDMONDSON | GR Yaris Rally1 | 04:06:51.6 | + 04:55.4 | + 49:43.6 |
| 22 | # 36 | Nicolas OTTO | Hugo MAGALHÃES | Fiesta Rally3 | 04:08:20.9 | + 01:29.3 | + 51:12.9 |
| 23 | # 37 | Yuta YAMAMOTO | Shizuka TAKEHARA | Toyota 86 | 04:09:18.9 | + 58.0 | + 52:10.9 |
| 24 | # 31 | Osamu FUKUNAGA | Misako SAIDA | Fabia RS | 04:10:01.6 | + 42.7 | + 52:53.6 |
| 25 | # 40 | Yasuyuki SASAKI | Yuki OHTSUKA | GR Yaris | 04:26:38.2 | + 16:36.6 | + 01:09:30.2 |
| 26 | # 43 | Yoshinobu MITSUYAMA | Masahiko SHIMAZU | Swift | 04:29:29.2 | + 2:51.0 | + 01:12:21.2 |
| 27 | # 39 | Tsuyoshi OGAWA | Yuya YAMAMOTO | Yaris | 04:37:14.9 | + 7:45.7 | + 01:20:06.9 |
| 28 | # 42 | Taisuke AIHARA | Azumi UEHARA | Copen | 04:45:31.4 | + 8:16.5 | + 01:28:23.4 |
| 29 | # 41 | Yoshikazu INO | Kazuki SAKAI | Yaris | 04:51:15.3 | + 5:43.9 | + 01:34:07.3 |
Clasificación del Súper Domingo
1 O. Solberg 44:46.0
2 T. Katsuta +8.6
3 S. Ogier +11.4
4 E. Evans +16.4
5 S. Pajari +23.4






