| OR | ESCUDERIA | NOMBRE | VEHICULO | Total | Los Marteles | El Pilar | Fataga | Hermigua | Arucas | Haria | Barlovento | San Bartolom� | Tamaimo | La Guancha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLUB ADEA | GLICERIO RODRIGUEZ | MITSUBISHI EVO VIII | 676 | 140 | 140 | 134 | 134 | 128 | 124* | ||||
| 2 | ARICO | V�CTOR ABREU DORTA | RENAULT MEGANE 1.9 | 666 | 123* | 134 | 140 | 140 | 124 | 128 | ||||
| 3 | ANGELINO JIMENEZ | ANGELINO JIMENEZ | MITSUBISHI EVO VIII | 618 | 128 | 128 | 134 | 114 | 114 | |||||
| 4 | CANARIAS SPORT CLUB | SAMUEL MARRERO | CITROEN SAXO KIT CAR | 607 | 140 | 134 | 123 | 110 | 100 | |||||
| 5 | ROCKY SPORT | JUAN FCO. MARTIN | FORD ESCORT WRC | 607 | 134 | 124 | 118 | 118 | 113 | |||||
| 6 | ESCUDERIA ATERURA | RAUL SANTANA | HONDA CIVIC TYPE R | 438 | 114 | 104 | 118 | 102 | ||||||
| 7 | V. ARIDANE | CARLOS ACOSTA ACOSTA | MITSUBISHI EVO V | 398 | 118 | 100 | 90 | 90 | ||||||
| 8 | TEIDE RACT | PEDRO TOMAS REYES HERNANDEZ | RENAULT CLIO 16V | 390 | 100 | 100 | 100 | 90 | ||||||
| 9 | DAUTE REALEJOS | SANTIAGO PADILLA EVORA | FIAT 131 ABARTH | 370 | 90 | 80 | 60 | 60 | 80 | |||||
| 10 | CANARIAS SPORT CLUB | ARMIDE MART�N AFONSO | MITSUBISHI LANCER EVO VIII | 362 | 140 | 118 | 104 | |||||||
| 11 | DAUTE REALEJOS | PEDRO FERN�NDEZ S�NCHEZ | FORD ESCORT COSWORT | 344 | 118 | 50 | 98 | 78 | ||||||
| 12 | MOTOR ABONA | VICTOR MANUEL MART�N ORAMAS | RENAULT C. SUPER 1600 | 338 | 128 | 123 | 87 | |||||||
| 13 | ESC. TELDE | JUAN NARANJO | FIAT PUNTO HGT 1.8 | 320 | 100 | 90 | 80 | 50 | ||||||
| 14 | TEIDE RACT | ALEXIS ACOSTA GONZ�LEZ | HONDA CIVIC 1.6 | 288 | 94 | 82 | 62 | 50 | ||||||
| 15 | TEIDE RACT | FRANCISCO J. FRANCISCO GONZ�LEZ | HONDA CIVIC 1.6 | 284 | 94 | 50 | 80 | 60 | ||||||
| 16 | E. DAUTE REALEJOS | FELIX BRITO GARCIA | MITSUBISHI CARISMA | 280 | 103 | 74 | 103 | |||||||
| 17 | ROCKY SPORT | MIGUEL A. ARVELO ALFONSO | MITSUBISHI LANCER EVO | 276 | 92 | 94 | 90 | |||||||
| 18 | RETRO CAR CLUB | MANUEL CABRERA RODR�GUEZ | SIMCA RALLYE III | 190 | 90 | 100 | ||||||||
| 19 | DAUTE REALEJOS | DAVID MEJIAS GONZ�LEZ | FORD ESCORT COSWORT | 181 | 50 | 64 | 57 | 10 | ||||||
| 20 | EL CUCHILLO CANARIO | MANUEL A. HERNANDEZ | OPEL CORSA 1.3 | 180 | 100 | 80 | ||||||||
| 21 | LA PALMA I.B. | ANDR�S I. MART�N GONZ�LEZ | FORD SIERRA COSWORTH | 164 | 94 | 70 | ||||||||
| 22 | ADEA | DENIS RAM�N BARRETO P�REZ | PEUGEOT 205 GTI | 150 | 50 | 50 | 50 | |||||||
| OR | ESCUDERIA | NOMBRE | VEHICULO | Total | Los Marteles | El Pilar | Fataga | Hermigua | Arucas | Haria | Barlovento | San Bartolom� | Tamaimo | La Guancha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESC. MOTOR ABONA | LAUREN GARCIA | BRC SUZUKI | 700 | 140 | 140 | 140 | 140 | 134* | 134* | 140 | |||
| 2 | CANARIAS SPORT CLUB | CARLOS ALONSO LAMBERTI | OSELLA PA 9 -90 | 683 | 123 | 140 | 140 | 140 | 140 | |||||
| 3 | ESC. MOTOR ABONA | CESAR CORREA COELLO | BRC SUZUKI | 624 | 124 | 118 | 124 | 118 | 140 | |||||
| 4 | ESC. MOTOR ABONA | FRANCISCO HERNANDEZ SUAREZ | BRC SUZUKI | 551 | 108 | 124 | 108 | 83* | 103 | 108 | ||||
| 5 | ESC. DAUTE REALEJOS | PEDRO JAVIER AFONSO TRUJILLO | SPEED CAR GT | 497 | 64* | 124 | 68 | 64* | 103 | 10* | 134 | 7* | 68 | |
| 6 | GOMERA RACING | JOSE M GONZALEZ CABRERA | BRC SUZUKI | 240 | 108 | 68 | 64 | |||||||
| 7 | ADEA | DAVID GONZALEZ HERNANDE | SPEED CAR 1.0 | 211 | 108 | 103 | ||||||||
| 8 | LANGREO MOTOR CLUB | FRANCISCO SUAREZ | BRC SUZUKI | 202 | 78 | 124 | ||||||||
| 9 | TOMACAN RACING COMPETICI�N | JUAN MANUEL ALONSO CURBELO | SPEED CAR | 170 | 78 | 78 | 14 | |||||||
| 10 | VALLE DE ARIDANE | CARLOS DAVID GARCIA PEREZ | BRC | 136 | 108 | 14 | 14 | |||||||
| 11 | JOSE A VARGAS | JOSE ANTONIO VARGAS GONZALEZ | SPEED CAR GT | 123 | 10 | 10 | 103 | |||||||
| 12 | E. MOTOR ABONA | ENRIQUE CRUZ RAMOS | BRC | 93 | 83 | 10 | ||||||||
| 13 | ESC. MOTOR ABONA | PEDRO M MEDINA CABRERA | BRC SUZUKI | 21 | 7 | 7 | 7 | |||||||
| OR | CONDUCTOR | VEHICULO | Grupo | Total | Los Marteles | El Pilar | Fataga | Hermigua | Arucas | Haria | Barlovento | San Bartolom� | Tamaimo | La Guancha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLICERIO RODR�GUEZ CONCEPCI�N | MITSUBISHI EVO VI | A | 470 | 100 | 100 | 90 | 90 | 80* | 90 | ||||
| 2 | VICTOR MANUEL ABREU D. | REANAULT MEGANE KC | A | 460 | 80 | 90 | 100 | 100 | 90 | 80* | ||||
| 3 | SAMUEL MARRERO | CITROEN SAXO KIT CAR | A | 340 | 100 | 100 | 80 | 60 | 0 | |||||
| 4 | VICTOR MANUEL MART�N ORAMAS | RENAULT C. SUPER 1600 | A | 170 | 90 | 80 | ||||||||
| 5 | ARMIDE MART�N AFONSO | MITSUBISHI LANCER EVO VIII | A | 160 | 100 | 60 | ||||||||
| 6 | FELIX BRITO GARCIA | MITSUBISHI CARISMA | A | 140 | 80 | 60 | ||||||||
| 1 | CARLOS ALONSO LAMBERTI | OSELLA PA 9 -90 | C | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| 1 | LAUREN GARCIA | BRC SUZUKI | CM | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100* | 100* | |||
| 2 | FRANCISCO HERNANDEZ | BRC SUZUKI | CM | 420 | 80 | 90 | 80 | 60* | 90 | 80 | ||||
| 3 | PEDRO JAVIER AFONSO | SPEED CAR GT | CM | 380 | 50 | 90 | 50* | 60 | 80 | 100 | 50* | |||
| 4 | C�SAR CORREA COELLO | BRC SUZUKI | CM | 370 | 90 | 90 | 90 | 100 | ||||||
| 5 | JOS� M. GONZ�LEZ CABRERA. | BRC SUZUKI | CM | 180 | 80 | 50 | 50 | |||||||
| 6 | DAVID GONZALEZ HERNANDE | SPEED CAR 1.0 | CM | 160 | 80 | 80 | ||||||||
| 7 | FRANCISCO SUAREZ | BRC SUZUKI | CM | 150 | 60 | 90 | ||||||||
| 8 | JUAN MANUEL ALONSO CURBELO | SPEED CAR | CM | 140 | 80 | 60 | ||||||||
| 1 | SANTIAGO PADILLA EVORA | FIAT 131 ABARTH | H | 490 | 100 | 100 | 90 | 60* | 60* | 100 | 100 | 90* | 80* | |
| 2 | MIGUEL ANGEL TOLEDO | BMW 2002 | H | 460 | 90 | 100 | 100 | 90 | 80 | |||||
| 3 | ANGEL M. DOMINGUEZ QUIJADA | OPEL ASCONA B. 400 | H | 280 | 90 | 90 | 100 | |||||||
| 1 | ANGELINO JIMENEZ | MITSUBISHI EVO VIII | N | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| 2 | JOS� ANTONIO JERONIMO MANZANO | MITSUBISHI EVO V | N | 360 | 90 | 100 | 90 | 80 | ||||||
| 3 | RAUL SANTANA | HONDA CIVIC TYPE R | N | 350 | 90 | 80 | 100 | 80 | ||||||
| 4 | MIGUEL A. ARVELO ALFONSO | MITSUBISHI LANCER EVO | N | 270 | 90 | 90 | 90 | |||||||
| 5 | PEDRO TOMAS REYES HERNANDEZ | RENAULT CLIO 16V | N | 260 | 90 | 60 | 60 | 50 | ||||||
| 6 | JUAN NARANJO | FIAT PUNTO HGT 1.8 | N | 180 | 80 | 50 | 50 | |||||||
| 1 | JUAN FCO. MARTIN | FORD ESCORT WRC | T | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| 2 | PEDRO FERN�NDEZ S�NCHEZ | FORD ESCORT COSWORT | T | 370 | 100 | 80 | 90 | 100 | ||||||
| 3 | DAVID MEJIAS GONZALEZ | FORD ESCORT WRC | T | 310 | 90 | 80 | 60 | 80 | ||||||
| 4 | ANDR�S I. MART�N GONZ�LEZ | FORD SIERRA COSWORTH | T | 230 | 90 | 80 | 60 | |||||||
| 5 | ALEXIS ACOSTA | HONDA CIVIC | T | 190 | 50 | 80 | 60 | |||||||
| 6 | FRANCISCO J. FRANCISCO GONZ�LEZ | HONDA CIVIC 1.6 | T | 160 | 60 | 50 | 50 | |||||||
| 7 | FRANCISCO MARTIN | BMW 325 | T | 110 | 60 | 50 | ||||||||
| OR | ESCUDERIA | Total |
|---|---|---|
| 1 | MOTOR ABONA | 2327 |
| 2 | DAUTE REALEJOS | 1672 |
| 3 | CANARIAS SPORT CLUB | 1652 |
| 4 | ADEA | 1037 |
| 5 | TEIDE RACT | 962 |
| 6 | ROCKY SPORT | 883 |
| 7 | ARICO | 666 |
| 8 | VALLE DE ARIDANE | 534 |
| 9 | ATERURA | 438 |
| 10 | TELDE | 320 |
| 11 | GOMERA RACING | 240 |
| 12 | RETRO CAR CLUB | 190 |
| 13 | EL CUCHILLO CANARIO | 180 |
| 14 | TOMACAN RACING COMPETICI�N | 170 |
| 15 | LA PALMA I.B. | 164 |
















