Publicidad
Publicidad
A Todo Motor Store

Tiempos Online XV Rallye de La Oliva

Resultados Online

Inicia sesión
Para usar esta función debes iniciar sesión.

Haz clic en el icono de usuario Iniciar sesión arriba a la derecha para acceder.
· Lectura: 🔒 min Lectura:  
Resultados Online
Clasificación General Final
CLANUMCONCURSANTEPILOTOCOPILOTOVEHICULOGRCLPENALTIEMPODIFER .
11ESC. RACING TIASSAMUEL LEMESJONATHAN LEMESMITSUBISHI EVO VI1/C1/ 753:39.0
24ESC. MAXO SPORTFRANCISCO ROMEROVIDAL ARENCIBIATOYOTA CELICA 4WD2/C2/ 71:00:03.06:24.0
37ESC. ARICO COMP.DOMINGO ALONSOLUCA PREVIATTIMAZDA 323 GTR3/C3/ 71:01:12.07:33.0
410ESC. MAXO SPORTVICTOR BARRETOJUAN A. TEJERASEAT IBIZA CUPRA1/B1/ 51:01:32.07:53.0
529ESC. MAXO SPORTBENJAMIN AVELLACARLOS ALEMANVW GOLF SYNCRO4/C4/ 71:02:33.08:54.0
611ESC. ARICO COMP.GUSTAVO FUMEROJOSE A. VARGASSEAT IBIZA CUPRA2/B2/ 51:02:44.09:05.0
728ESC. MAXO SPORTMIGUEL JIMENEZJUAN A. LUCANOTOYOTA COROLLA3/B1/ 41:03:15.09:36.0
830ESC. TELDENICHEL GUERRAALEJANDRO RODRIGUEZVW GOLF GTI4/B3/ 51:04:04.010:25.0
943ESC. MAXO SPORTBORJA PEREZKILIAM CAMACHOTOYOTA STARLET5/B2/ 4101:04:23.010:44.0
1015ESC. TELDEJOSE LUIS HERNANDEZEDUARDO LOPEZVW GOLF GTI6/B4/ 51:04:28.010:49.0
1124ESC. MAXO SPORTIVAN GUERRAEMILIO SANCHEZVW GOLF GTI7/B5/ 51:04:29.010:50.0
1238ESC. MAXO SPORTJUAN A. FRANQUIZARISTIDES DE LEONVW GOLF8/B6/ 51:04:45.011:06.0
1333ESC. SATAUTEYRAUL QUESADARUBEN ALEMANLANCIA DELTA INTEGRALE5/C5/ 7101:05:04.011:25.0
1420ESC. MAXO SPORTSERGIO LOPEZANDRES LOPEZMITSUBISHI COLT6/C1/ 61:05:46.012:07.0
1542ESC. TELDEFRANCISCO MARTELBENITO PEREZVW GOLF GTI9/B7/ 51:06:10.012:31.0
1627ESC. ARICO COMP.LUIS M. GARCIALUIS M. GARCIATOYOTA RAV 41/D1/ 81:06:24.012:45.0
1735ESC. RACING TIASOSCAR ACU�AVANESSA RODRIGUEZTOYOTA COROLLA10/B3/ 41:08:11.014:32.0
1832ESC. MAXO SPORTMANUEL MENDEZJONATHAN ALONSOVW GOLF GTI11/B8/ 51:301:11:41.018:02.0
1946ESC. MAXO SPORTAYOSE BENITEZMIGUEL A. BENITEZVW GOLF GTI12/B9/ 51:12:36.018:57.0
205ESC. MAXO SPORTJUAN JOSE DE LA CRUZJOSE A. PEREZLANCIA DELTA HF 4X47/C6/ 7201:25:23.031:44.0
2112ESC. ARICO COMP.MIGUEL A. RODRIGUEZEVA G. PADILLALANCIA DELTA HF 4X48/C7/ 71:101:34:12.040:33.0
Clasificación Tc1 Cotillo Cruce de Tindaya
NPILOTOGRCLTIEMPODIFERKm/hPROORDNPILOTOGRCLPENALTOTALDIFERPRO
1S. LEMESC700:09:02.000:00:00.099.63 11S. LEMES 1/C 1/ 7 00:09:02.000:00:00.0
2G. SOSAC700:09:21.000:00:19.096.26 22G. SOSA 2/C 2/ 7 00:09:21.000:00:19.0
7D. ALONSOC700:10:23.000:01:21.086.68 37D. ALONSO 3/C 3/ 7 00:10:23.000:01:21.0
5J. DE LA CRUZC700:10:24.000:01:22.086.54 45J. DE LA CRUZ 4/C 4/ 7 00:10:24.000:01:22.0
14O. MORALESC600:10:28.000:01:26.085.99 514O. MORALES 5/C 1/ 6 00:10:28.000:01:26.0
4F. ROMEROC700:10:32.000:01:30.085.44 64F. ROMERO 6/C 5/ 7 00:10:32.000:01:30.0
10V. BARRETOB500:10:40.000:01:38.084.38 710V. BARRETO 1/B 1/ 5 00:10:40.000:01:38.0
12M. RODRIGUEZC700:10:49.000:01:47.083.20 812M. RODRIGUEZ 7/C 6/ 7 00:10:49.000:01:47.0
29B. AVELLAC700:10:51.000:01:49.082.95 929B. AVELLA 8/C 7/ 7 00:10:51.000:01:49.0
21J. RAMOSC600:10:56.000:01:54.082.32 1021J. RAMOS 9/C 2/ 6 00:10:56.000:01:54.0
28M. JIMENEZB400:10:59.000:01:57.081.94 1128M. JIMENEZ 2/B 1/ 4 00:10:59.000:01:57.0
11G. FUMEROB500:11:03.000:02:01.081.45 1211G. FUMERO 3/B 2/ 5 00:11:03.000:02:01.0
18J. GONZALEZB400:11:04.000:02:02.081.33 1318J. GONZALEZ 4/B 2/ 4 00:11:04.000:02:02.0
16J. FERNANDEZB500:11:07.000:02:05.080.96 1416J. FERNANDEZ 5/B 3/ 5 00:11:07.000:02:05.0
19J. DE PAZB400:11:10.000:02:08.080.60 1527L. GARCIA 1/D 1/ 8 00:11:13.000:02:11.0
27L. GARCIAD800:11:13.000:02:11.080.24 1638J. FRANQUIZ 6/B 4/ 5 00:11:13.000:02:11.0
38J. FRANQUIZB500:11:13.000:02:11.080.24 1719J. DE PAZ 7/B 3/ 40:00:1000:11:20.000:02:18.0
43B. PEREZB400:11:16.000:02:14.079.88 1820S. LOPEZ10/C 3/ 6 00:11:20.000:02:18.0
20S. LOPEZC600:11:20.000:02:18.079.41 1943B. PEREZ 8/B 4/ 40:00:1000:11:26.000:02:24.0
41F. MARGALEFB400:11:26.000:02:24.078.72 2041F. MARGALEF 9/B 5/ 4 00:11:26.000:02:24.0
42F. MARTELB500:11:27.000:02:25.078.60 2142F. MARTEL10/B 5/ 5 00:11:27.000:02:25.0
15J. HERNANDEZB500:11:30.000:02:28.078.26 2215J. HERNANDEZ11/B 6/ 5 00:11:30.000:02:28.0
33R. QUESADAC700:11:36.000:02:34.077.59 2330N. GUERRA12/B 7/ 5 00:11:43.000:02:41.0
30N. GUERRAB500:11:43.000:02:41.076.81 2431S. RAMIREZ 2/D 2/ 8 00:11:43.000:02:41.0
31S. RAMIREZD800:11:43.000:02:41.076.81 2533R. QUESADA11/C 8/ 70:00:1000:11:46.000:02:44.0
35O. ACU�AB400:11:48.000:02:46.076.27 2635O. ACU�A13/B 6/ 4 00:11:48.000:02:46.0
39J. COMINOB300:11:57.000:02:55.075.31 2739J. COMINO14/B 1/ 30:00:1000:12:07.000:03:05.0
24I. GUERRAB500:12:22.000:03:20.072.78 2824I. GUERRA15/B 8/ 5 00:12:22.000:03:20.0
46A. BENITEZB500:12:42.000:03:40.070.87 2946A. BENITEZ16/B 9/ 5 00:12:42.000:03:40.0
32M. MENDEZB500:12:48.000:03:46.070.31 3032M. MENDEZ17/B10/ 5 00:12:48.000:03:46.0
44J. RODRIGUEZB500:12:50.000:03:48.070.13 3144J. RODRIGUEZ18/B11/ 50:00:1000:13:00.000:03:58.0
45A. LOPEZA200:15:12.000:06:10.059.21 3245A. LOPEZ 1/A 1/ 20:00:1000:15:22.000:06:20.0
Clasificación Tc2 Tindaya Jarugo Tindaya
NPILOTOGRCLTIEMPODIFERKm/hPROORDNPILOTOGRCLPENALTOTALDIFERPRO
1S. LEMESC700:05:41.000:00:00.0105.57 11S. LEMES 1/C 1/ 7 00:14:43.000:00:00.0
2G. SOSAC700:05:54.000:00:13.0101.69 22G. SOSA 2/C 2/ 7 00:15:15.000:00:32.0
4F. ROMEROC700:06:20.000:00:39.094.74 34F. ROMERO 3/C 3/ 7 00:16:52.000:02:09.0
5J. DE LA CRUZC700:06:30.000:00:49.092.31 47D. ALONSO 4/C 4/ 7 00:16:54.000:02:11.0
7D. ALONSOC700:06:31.000:00:50.092.07 55J. DE LA CRUZ 5/C 5/ 7 00:16:54.000:02:11.0
12M. RODRIGUEZC700:06:33.000:00:52.091.60 614O. MORALES 6/C 1/ 6 00:17:01.000:02:18.0
14O. MORALESC600:06:33.000:00:52.091.60 710V. BARRETO 1/B 1/ 5 00:17:15.000:02:32.0
10V. BARRETOB500:06:35.000:00:54.091.14 812M. RODRIGUEZ 7/C 6/ 7 00:17:22.000:02:39.0
11G. FUMEROB500:06:40.000:00:59.090.00 929B. AVELLA 8/C 7/ 7 00:17:32.000:02:49.0
29B. AVELLAC700:06:41.000:01:00.089.78 1011G. FUMERO 2/B 2/ 5 00:17:43.000:03:00.0
18J. GONZALEZB400:06:44.000:01:03.089.11 1128M. JIMENEZ 3/B 1/ 4 00:17:48.000:03:05.0
24I. GUERRAB500:06:49.000:01:08.088.02 1218J. GONZALEZ 4/B 2/ 4 00:17:48.000:03:05.0
28M. JIMENEZB400:06:49.000:01:08.088.02 1321J. RAMOS 9/C 2/ 6 00:17:51.000:03:08.0
19J. DE PAZB400:06:55.000:01:14.086.75 1419J. DE PAZ 5/B 3/ 40:00:1000:18:15.000:03:32.0
21J. RAMOSC600:06:55.000:01:14.086.75 1538J. FRANQUIZ 6/B 3/ 5 00:18:18.000:03:35.0
31S. RAMIREZD800:06:55.000:01:14.086.75 1620S. LOPEZ10/C 3/ 6 00:18:20.000:03:37.0
43B. PEREZB400:06:59.000:01:18.085.92 1743B. PEREZ 7/B 4/ 40:00:1000:18:25.000:03:42.0
20S. LOPEZC600:07:00.000:01:19.085.71 1815J. HERNANDEZ 8/B 4/ 5 00:18:31.000:03:48.0
15J. HERNANDEZB500:07:01.000:01:20.085.51 1927L. GARCIA 1/D 1/ 8 00:18:32.000:03:49.0
30N. GUERRAB500:07:01.000:01:20.085.51 2031S. RAMIREZ 2/D 2/ 8 00:18:38.000:03:55.0
38J. FRANQUIZB500:07:05.000:01:24.084.71 2142F. MARTEL 9/B 5/ 5 00:18:43.000:04:00.0
33R. QUESADAC700:07:12.000:01:31.083.33 2230N. GUERRA10/B 6/ 5 00:18:44.000:04:01.0
42F. MARTELB500:07:16.000:01:35.082.57 2333R. QUESADA11/C 8/ 70:00:1000:18:58.000:04:15.0
27L. GARCIAD800:07:19.000:01:38.082.00 2435O. ACU�A11/B 5/ 4 00:19:09.000:04:26.0
32M. MENDEZB500:07:20.000:01:39.081.82 2524I. GUERRA12/B 7/ 5 00:19:11.000:04:28.0
35O. ACU�AB400:07:21.000:01:40.081.63 2641F. MARGALEF13/B 6/ 4 00:19:15.000:04:32.0
41F. MARGALEFB400:07:49.000:02:08.076.76 2732M. MENDEZ14/B 8/ 5 00:20:08.000:05:25.0
46A. BENITEZB500:07:58.000:02:17.075.31 2846A. BENITEZ15/B 9/ 5 00:20:40.000:05:57.0
44J. RODRIGUEZB500:08:05.000:02:24.074.23 2944J. RODRIGUEZ16/B10/ 50:00:1000:21:05.000:06:22.0
45A. LOPEZA200:09:06.000:03:25.065.93 3045A. LOPEZ 1/A 1/ 20:00:1000:24:28.000:09:45.0
Clasificación Tc3 Cotillo Cruce de Tindaya
NPILOTOGRCLTIEMPODIFERKm/hPROORDNPILOTOGRCLPENALTOTALDIFERPRO
1S. LEMESC700:08:58.000:00:00.0100.37 11S. LEMES 1/C 1/ 7 00:23:41.000:00:00.0
2G. SOSAC700:09:19.000:00:21.096.60 22G. SOSA 2/C 2/ 7 00:24:34.000:00:53.0
4F. ROMEROC700:10:08.000:01:10.088.82 34F. ROMERO 3/C 3/ 7 00:27:00.000:03:19.0
7D. ALONSOC700:10:12.000:01:14.088.24 47D. ALONSO 4/C 4/ 7 00:27:06.000:03:25.0
10V. BARRETOB500:10:35.000:01:37.085.04 510V. BARRETO 1/B 1/ 5 00:27:50.000:04:09.0
29B. AVELLAC700:10:36.000:01:38.084.91 612M. RODRIGUEZ 5/C 5/ 7 00:28:08.000:04:27.0
12M. RODRIGUEZC700:10:46.000:01:48.083.59 729B. AVELLA 6/C 6/ 7 00:28:08.000:04:27.0
18J. GONZALEZB400:10:46.000:01:48.083.59 811G. FUMERO 2/B 2/ 5 00:28:31.000:04:50.0
28M. JIMENEZB400:10:47.000:01:49.083.46 918J. GONZALEZ 3/B 1/ 4 00:28:34.000:04:53.0
11G. FUMEROB500:10:48.000:01:50.083.33 1028M. JIMENEZ 4/B 2/ 4 00:28:35.000:04:54.0
43B. PEREZB400:10:48.000:01:50.083.33 1143B. PEREZ 5/B 3/ 40:00:1000:29:13.000:05:32.0
30N. GUERRAB500:10:50.000:01:52.083.08 1219J. DE PAZ 6/B 4/ 40:00:1000:29:24.000:05:43.0
24I. GUERRAB500:10:52.000:01:54.082.82 1320S. LOPEZ 7/C 1/ 6 00:29:24.000:05:43.0
33R. QUESADAC700:10:55.000:01:57.082.44 1438J. FRANQUIZ 7/B 3/ 5 00:29:33.000:05:52.0
15J. HERNANDEZB500:11:04.000:02:06.081.33 1530N. GUERRA 8/B 4/ 5 00:29:34.000:05:53.0
20S. LOPEZC600:11:04.000:02:06.081.33 1615J. HERNANDEZ 9/B 5/ 5 00:29:35.000:05:54.0
19J. DE PAZB400:11:09.000:02:11.080.72 1733R. QUESADA 8/C 7/ 70:00:1000:29:53.000:06:12.0
42F. MARTELB500:11:13.000:02:15.080.24 1827L. GARCIA 1/D 1/ 8 00:29:56.000:06:15.0
38J. FRANQUIZB500:11:15.000:02:17.080.00 1942F. MARTEL10/B 6/ 5 00:29:56.000:06:15.0
31S. RAMIREZD800:11:21.000:02:23.079.30 2031S. RAMIREZ 2/D 2/ 8 00:29:59.000:06:18.0
27L. GARCIAD800:11:24.000:02:26.078.95 2124I. GUERRA11/B 7/ 5 00:30:03.000:06:22.0
35O. ACU�AB400:11:35.000:02:37.077.70 2235O. ACU�A12/B 5/ 4 00:30:44.000:07:03.0
32M. MENDEZB500:11:45.000:02:47.076.60 2332M. MENDEZ13/B 8/ 5 00:31:53.000:08:12.0
46A. BENITEZB500:12:24.000:03:26.072.58 2446A. BENITEZ14/B 9/ 5 00:33:04.000:09:23.0
44J. RODRIGUEZB500:12:36.000:03:38.071.43 2544J. RODRIGUEZ15/B10/ 50:00:1000:33:41.000:10:00.0
45A. LOPEZA200:13:07.000:04:09.068.61 2621J. RAMOS 9/C 2/ 6 00:33:59.000:10:18.0
21J. RAMOSC600:16:08.000:07:10.055.79 2745A. LOPEZ 1/A 1/ 20:00:1000:37:35.000:13:54.0
5J. DE LA CRUZC700:33:30.000:24:32.026.87 285J. DE LA CRUZ10/C 8/ 7 00:50:24.000:26:43.0
Clasificación Tc4 Tindaya Jarugo Tindaya
NPILOTOGRCLTIEMPODIFERKm/hPROORDNPILOTOGRCLPENALTOTALDIFERPRO
1S. LEMESC700:05:38.000:00:00.0106.51 11S. LEMES 1/C 1/ 7 00:29:19.000:00:00.0
2G. SOSAC700:05:52.000:00:14.0102.27 22G. SOSA 2/C 2/ 7 00:30:26.000:01:07.0
4F. ROMEROC700:06:13.000:00:35.096.51 34F. ROMERO 3/C 3/ 7 00:33:13.000:03:54.0
10V. BARRETOB500:06:25.000:00:47.093.51 47D. ALONSO 4/C 4/ 7 00:33:35.000:04:16.0
7D. ALONSOC700:06:29.000:00:51.092.54 510V. BARRETO 1/B 1/ 5 00:34:15.000:04:56.0
12M. RODRIGUEZC700:06:32.000:00:54.091.84 612M. RODRIGUEZ 5/C 5/ 7 00:34:40.000:05:21.0
29B. AVELLAC700:06:33.000:00:55.091.60 729B. AVELLA 6/C 6/ 7 00:34:41.000:05:22.0
11G. FUMEROB500:06:37.000:00:59.090.68 811G. FUMERO 2/B 2/ 5 00:35:08.000:05:49.0
30N. GUERRAB500:06:37.000:00:59.090.68 928M. JIMENEZ 3/B 1/ 4 00:35:13.000:05:54.0
28M. JIMENEZB400:06:38.000:01:00.090.45 1018J. GONZALEZ 4/B 2/ 4 00:35:14.000:05:55.0
33R. QUESADAC700:06:39.000:01:01.090.23 1143B. PEREZ 5/B 3/ 40:00:1000:36:06.000:06:47.0
18J. GONZALEZB400:06:40.000:01:02.090.00 1230N. GUERRA 6/B 3/ 5 00:36:11.000:06:52.0
24I. GUERRAB500:06:44.000:01:06.089.11 1338J. FRANQUIZ 7/B 4/ 5 00:36:20.000:07:01.0
38J. FRANQUIZB500:06:47.000:01:09.088.45 1420S. LOPEZ 7/C 1/ 6 00:36:21.000:07:02.0
15J. HERNANDEZB500:06:48.000:01:10.088.24 1515J. HERNANDEZ 8/B 5/ 5 00:36:23.000:07:04.0
43B. PEREZB400:06:53.000:01:15.087.17 1633R. QUESADA 8/C 7/ 70:00:1000:36:32.000:07:13.0
20S. LOPEZC600:06:57.000:01:19.086.33 1724I. GUERRA 9/B 6/ 5 00:36:47.000:07:28.0
27L. GARCIAD800:07:02.000:01:24.085.31 1827L. GARCIA 1/D 1/ 8 00:36:58.000:07:39.0
42F. MARTELB500:07:02.000:01:24.085.31 1942F. MARTEL10/B 7/ 5 00:36:58.000:07:39.0
35O. ACU�AB400:07:14.000:01:36.082.95 2031S. RAMIREZ 2/D 2/ 8 00:37:14.000:07:55.0
31S. RAMIREZD800:07:15.000:01:37.082.76 2119J. DE PAZ11/B 4/ 40:00:1000:37:47.000:08:28.0
5J. DE LA CRUZC700:07:42.000:02:04.077.92 2235O. ACU�A12/B 5/ 4 00:37:58.000:08:39.0
32M. MENDEZB500:07:44.000:02:06.077.59 2346A. BENITEZ13/B 8/ 5 00:40:56.000:11:37.0
46A. BENITEZB500:07:52.000:02:14.076.27 2432M. MENDEZ14/B 9/ 50:01:3000:41:07.000:11:48.0
44J. RODRIGUEZB500:08:00.000:02:22.075.00 2544J. RODRIGUEZ15/B10/ 50:00:1000:41:41.000:12:22.0
19J. DE PAZB400:08:23.000:02:45.071.57 265J. DE LA CRUZ 9/C 8/ 70:00:2000:58:26.000:29:07.0
Clasificación Tc5 Villaverde Huriamen
NPILOTOGRCLTIEMPODIFERKm/hPROORDNPILOTOGRCLPENALTOTALDIFERPRO
1S. LEMESC700:06:11.000:00:00.097.04 11S. LEMES 1/C 1/ 7 00:35:30.000:00:00.0
4F. ROMEROC700:06:46.000:00:35.088.67 24F. ROMERO 2/C 2/ 7 00:39:59.000:04:29.0
5J. DE LA CRUZC700:06:56.000:00:45.086.54 37D. ALONSO 3/C 3/ 7 00:40:40.000:05:10.0
10V. BARRETOB500:06:58.000:00:47.086.12 410V. BARRETO 1/B 1/ 5 00:41:13.000:05:43.0
7D. ALONSOC700:07:05.000:00:54.084.71 529B. AVELLA 4/C 4/ 7 00:41:55.000:06:25.0
18J. GONZALEZB400:07:06.000:00:55.084.51 611G. FUMERO 2/B 2/ 5 00:42:18.000:06:48.0
43B. PEREZB400:07:07.000:00:56.084.31 718J. GONZALEZ 3/B 1/ 4 00:42:20.000:06:50.0
11G. FUMEROB500:07:10.000:00:59.083.72 828M. JIMENEZ 4/B 2/ 4 00:42:23.000:06:53.0
28M. JIMENEZB400:07:10.000:00:59.083.72 943B. PEREZ 5/B 3/ 40:00:1000:43:13.000:07:43.0
15J. HERNANDEZB500:07:11.000:01:00.083.53 1030N. GUERRA 6/B 3/ 5 00:43:27.000:07:57.0
24I. GUERRAB500:07:11.000:01:00.083.53 1115J. HERNANDEZ 7/B 4/ 5 00:43:34.000:08:04.0
29B. AVELLAC700:07:14.000:01:03.082.95 1238J. FRANQUIZ 8/B 5/ 5 00:43:42.000:08:12.0
30N. GUERRAB500:07:16.000:01:05.082.57 1320S. LOPEZ 5/C 1/ 6 00:43:56.000:08:26.0
38J. FRANQUIZB500:07:22.000:01:11.081.45 1433R. QUESADA 6/C 5/ 70:00:1000:43:56.000:08:26.0
33R. QUESADAC700:07:24.000:01:13.081.08 1524I. GUERRA 9/B 6/ 5 00:43:58.000:08:28.0
19J. DE PAZB400:07:26.000:01:15.080.72 1642F. MARTEL10/B 7/ 5 00:44:26.000:08:56.0
42F. MARTELB500:07:28.000:01:17.080.36 1727L. GARCIA 1/D 1/ 8 00:44:42.000:09:12.0
20S. LOPEZC600:07:35.000:01:24.079.12 1819J. DE PAZ11/B 4/ 40:00:1000:45:13.000:09:43.0
27L. GARCIAD800:07:44.000:01:33.077.59 1935O. ACU�A12/B 5/ 4 00:45:54.000:10:24.0
32M. MENDEZB500:07:45.000:01:34.077.42 2032M. MENDEZ13/B 8/ 50:01:3000:48:52.000:13:22.0
35O. ACU�AB400:07:56.000:01:45.075.63 2146A. BENITEZ14/B 9/ 5 00:49:11.000:13:41.0
44J. RODRIGUEZB500:08:10.000:01:59.073.47 2244J. RODRIGUEZ15/B10/ 50:00:1000:49:51.000:14:21.0
46A. BENITEZB500:08:15.000:02:04.072.73 235J. DE LA CRUZ 7/C 6/ 70:00:2001:05:22.000:29:52.0
12M. RODRIGUEZC700:37:04.000:30:53.016.19 2412M. RODRIGUEZ 8/C 7/ 7 01:11:44.000:36:14.0
Clasificación Tc6 Majanicho Corralejo
NPILOTOGRCLTIEMPODIFERKm/hPROORDNPILOTOGRCLPENALTOTALDIFERPRO
1S. LEMESC700:04:38.000:00:00.0103.60 11S. LEMES 1/C 1/ 7 00:40:08.000:00:00.0
5J. DE LA CRUZC700:04:58.000:00:20.096.64 24F. ROMERO 2/C 2/ 7 00:44:58.000:04:50.0
4F. ROMEROC700:04:59.000:00:21.096.32 37D. ALONSO 3/C 3/ 7 00:45:47.000:05:39.0
10V. BARRETOB500:04:59.000:00:21.096.32 410V. BARRETO 1/B 1/ 5 00:46:12.000:06:04.0
11G. FUMEROB500:05:00.000:00:22.096.00 529B. AVELLA 4/C 4/ 7 00:46:57.000:06:49.0
29B. AVELLAC700:05:02.000:00:24.095.36 611G. FUMERO 2/B 2/ 5 00:47:18.000:07:10.0
24I. GUERRAB500:05:04.000:00:26.094.74 728M. JIMENEZ 3/B 1/ 4 00:47:34.000:07:26.0
7D. ALONSOC700:05:07.000:00:29.093.81 830N. GUERRA 4/B 3/ 5 00:48:37.000:08:29.0
33R. QUESADAC700:05:07.000:00:29.093.81 915J. HERNANDEZ 5/B 4/ 5 00:48:46.000:08:38.0
30N. GUERRAB500:05:10.000:00:32.092.90 1038J. FRANQUIZ 6/B 5/ 5 00:48:54.000:08:46.0
28M. JIMENEZB400:05:11.000:00:33.092.60 1143B. PEREZ 7/B 2/ 40:00:1000:49:01.000:08:53.0
15J. HERNANDEZB500:05:12.000:00:34.092.31 1224I. GUERRA 8/B 6/ 5 00:49:02.000:08:54.0
38J. FRANQUIZB500:05:12.000:00:34.092.31 1333R. QUESADA 5/C 5/ 70:00:1000:49:03.000:08:55.0
19J. DE PAZB400:05:15.000:00:37.091.43 1420S. LOPEZ 6/C 1/ 6 00:49:22.000:09:14.0
20S. LOPEZC600:05:26.000:00:48.088.34 1542F. MARTEL 9/B 7/ 5 00:49:55.000:09:47.0
42F. MARTELB500:05:29.000:00:51.087.54 1619J. DE PAZ10/B 3/ 40:00:1000:50:28.000:10:20.0
35O. ACU�AB400:05:33.000:00:55.086.49 1727L. GARCIA 1/D 1/ 8 00:50:28.000:10:20.0
12M. RODRIGUEZC700:05:35.000:00:57.085.97 1835O. ACU�A11/B 4/ 4 00:51:27.000:11:19.0
32M. MENDEZB500:05:42.000:01:04.084.21 1932M. MENDEZ12/B 8/ 50:01:3000:54:34.000:14:26.0
46A. BENITEZB500:05:42.000:01:04.084.21 2046A. BENITEZ13/B 9/ 5 00:54:53.000:14:45.0
27L. GARCIAD800:05:46.000:01:08.083.24 2144J. RODRIGUEZ14/B10/ 50:00:1000:55:39.000:15:31.0
43B. PEREZB400:05:48.000:01:10.082.76 225J. DE LA CRUZ 7/C 6/ 70:00:2001:10:20.000:30:12.0
44J. RODRIGUEZB500:05:48.000:01:10.082.76 2312M. RODRIGUEZ 8/C 7/ 70:01:1001:18:29.000:38:21.0
Clasificación Tc7 Villaverde Huriamen
NPILOTOGRCLTIEMPODIFERKm/hPROORDNPILOTOGRCLPENALTOTALDIFERPRO
1S. LEMESC700:06:07.000:00:00.098.09 11S. LEMES 1/C 1/ 7 00:46:15.000:00:00.0
4F. ROMEROC700:06:47.000:00:40.088.45 24F. ROMERO 2/C 2/ 7 00:51:45.000:05:30.0
5J. DE LA CRUZC700:06:54.000:00:47.086.96 37D. ALONSO 3/C 3/ 7 00:52:50.000:06:35.0
28M. JIMENEZB400:06:54.000:00:47.086.96 410V. BARRETO 1/B 1/ 5 00:53:08.000:06:53.0
10V. BARRETOB500:06:56.000:00:49.086.54 529B. AVELLA 4/C 4/ 7 00:54:05.000:07:50.0
43B. PEREZB400:06:59.000:00:52.085.92 611G. FUMERO 2/B 2/ 5 00:54:18.000:08:03.0
11G. FUMEROB500:07:00.000:00:53.085.71 728M. JIMENEZ 3/B 1/ 4 00:54:28.000:08:13.0
30N. GUERRAB500:07:00.000:00:53.085.71 830N. GUERRA 4/B 3/ 5 00:55:37.000:09:22.0
7D. ALONSOC700:07:03.000:00:56.085.11 915J. HERNANDEZ 5/B 4/ 5 00:55:56.000:09:41.0
12M. RODRIGUEZC700:07:03.000:00:56.085.11 1043B. PEREZ 6/B 2/ 40:00:1000:56:00.000:09:45.0
24I. GUERRAB500:07:05.000:00:58.084.71 1124I. GUERRA 7/B 5/ 5 00:56:07.000:09:52.0
29B. AVELLAC700:07:08.000:01:01.084.11 1238J. FRANQUIZ 8/B 6/ 5 00:56:13.000:09:58.0
15J. HERNANDEZB500:07:10.000:01:03.083.72 1333R. QUESADA 5/C 5/ 70:00:1000:56:39.000:10:24.0
19J. DE PAZB400:07:11.000:01:04.083.53 1420S. LOPEZ 6/C 1/ 6 00:56:52.000:10:37.0
27L. GARCIAD800:07:16.000:01:09.082.57 1542F. MARTEL 9/B 7/ 5 00:57:21.000:11:06.0
38J. FRANQUIZB500:07:19.000:01:12.082.00 1619J. DE PAZ10/B 3/ 40:00:1000:57:39.000:11:24.0
42F. MARTELB500:07:26.000:01:19.080.72 1727L. GARCIA 1/D 1/ 8 00:57:44.000:11:29.0
20S. LOPEZC600:07:30.000:01:23.080.00 1835O. ACU�A11/B 4/ 4 00:59:10.000:12:55.0
33R. QUESADAC700:07:36.000:01:29.078.95 1932M. MENDEZ12/B 8/ 50:01:3001:02:25.000:16:10.0
35O. ACU�AB400:07:43.000:01:36.077.75 2046A. BENITEZ13/B 9/ 5 01:03:08.000:16:53.0
32M. MENDEZB500:07:51.000:01:44.076.43 215J. DE LA CRUZ 7/C 6/ 70:00:2001:17:14.000:30:59.0
46A. BENITEZB500:08:15.000:02:08.072.73 2212M. RODRIGUEZ 8/C 7/ 70:01:1001:25:32.000:39:17.0
Clasificación Tc8 Majanicho Corralejo
NPILOTOGRCLTIEMPODIFERKm/hPROORDNPILOTOGRCLPENALTOTALDIFERPRO
1S. LEMESC700:04:29.000:00:00.0107.06 11S. LEMES 1/C 1/ 7 00:50:44.000:00:00.0
5J. DE LA CRUZC700:04:55.000:00:26.097.63 24F. ROMERO 2/C 2/ 7 00:56:45.000:06:01.0
24I. GUERRAB500:04:57.000:00:28.096.97 37D. ALONSO 3/C 3/ 7 00:57:51.000:07:07.0
4F. ROMEROC700:05:00.000:00:31.096.00 410V. BARRETO 1/B 1/ 5 00:58:09.000:07:25.0
11G. FUMEROB500:05:00.000:00:31.096.00 529B. AVELLA 4/C 4/ 7 00:59:07.000:08:23.0
7D. ALONSOC700:05:01.000:00:32.095.68 611G. FUMERO 2/B 2/ 5 00:59:18.000:08:34.0
10V. BARRETOB500:05:01.000:00:32.095.68 728M. JIMENEZ 3/B 1/ 4 00:59:47.000:09:03.0
30N. GUERRAB500:05:01.000:00:32.095.68 830N. GUERRA 4/B 3/ 5 01:00:38.000:09:54.0
29B. AVELLAC700:05:02.000:00:33.095.36 943B. PEREZ 5/B 2/ 40:00:1001:01:03.000:10:19.0
