Se inicia el Campeonato de Montaña 2011 con la XIX Edición de la Subida a San Miguel de Abona con un total de 39 equipo inscritos a disputarse el sábado 12 de marzo de 2011.
Se adjunta el programa horario de la prueba en formato PDF.
Se adjunta el programa horario de la prueba en formato PDF.
| N� | CONCURSANTE | PILOTO | VEHICULO | GR.. | CL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RETRO CARS CLUB | LAURA DE FRANCISCO DOMINGUEZ | CITROEN SAXO VTS | A | 6 |
| 2 | VILLA ADEJE | SEVENZUI LUIS BRITO | KIA PICANTO | TA | 5 |
| 3 | VILLA ADEJE | JOSE GREGORIO LINARES PLASENCIA | PEUGEOT 106 1.3 | N | 1 |
| 4 | VILLA ADEJE | FRANCISCO JESUS GONZALEZ DONATE | CITROEN AX | TA | 5 |
| 5 | VILLA ADEJE | YONATHAN RANCEL RODRIGUEZ | TOYOTA STARLET | A | 5 |
| 6 | VILLA ADEJE | ISRAEL FUMERO HERNANDEZ | VW POLO | A | 5 |
| 7 | SINCO SPORT | JAVIER DIAZ MARTIN | FORD FIESTA ST | N | 3 |
| 8 | RETRO CARS CLUB | JOSE DAVID RODRIGUEZ VERANO | MAZDA 323 | T | 7 |
| 9 | RETRO CARS CLUB | FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ CABRERA | OPEL CORSA GSI | TA | 6 |
| 10 | VILLA ADEJE | JOSE PABLO ALONSO SALAZAR | FIAT UNO TURBO | TA | 8 |
| 11 | VILLA ADEJE | JONAY MARTIN PIMIENTA | BMW 318 I | H | 7 |
| 12 | LA PALMA ISLA BONITA | JESUS IDELFONSO LASTRA JURJO | BMW 323 I | H | 8 |
| 14 | ZAPATERA SPORT | CARLOS ALBERTO JIMENEZ LUCAS | CITROEN SAXO | A | 6 |
| 15 | ATOGO | JOSE LUIS GONZALEZ ACOSTA | PEUGEOT 309 1.9 GTI | TA | 7 |
| 16 | MOTOR ABONA | AARON YERAY GONZALEZ MARTIN | NISSAN MICRA | TA | 6 |
| 17 | MOTOR ABONA | JERONIMO MORALES GARCIA | RENAULT R5 GT TURBO | T | 8 |
| 18 | ZAPATERA SPORT | JAVIER ALONSO SALAZAR | SEAT IBIZA 1.8 | A | 8 |
| 19 | RETRO CARS CLUB | MIGUEL ANGEL DIAZ PAEZ | SEAT IBIZA GTI 2.0 | A | 7 |
| 20 | ZAPATERA SPORT | JUAN FRANCISCO MELO ALONSO | HONDA CIVIC | N | 2 |
| 21 | DAUTE REALEJOS | ANGEL GONZALEZ HERNANDEZ | BMW 635 CSI | TA | 8 |
| 22 | ZAPATERA SPORT | IVAN TRUJILLO MELCHOR | PEUGEOT 306 S16 | A | 7 |
| 23 | SINCO SPORT | JOSE IGNACIO VERA RGUEZ | HONDA CIVIC TYPE-R | A2 | 7 |
| 24 | RETRO CARS CLUB | AYOZE DAVID CAMPOS CASTRO | RENAULT CLIO CUP | A2 | 7 |
| 25 | RETRO CARS CLUB | OCTAVIO HDEZ CA�AMERO | HONDA CIVIC TYPE-R | N | 3 |
| 26 | DAUTE REALEJOS | JONATHAN GARCIA PALENZUELA | RENAULT MEGANE | A | 7 |
| 27 | BARLIAMOTOR SPORT | JORGE DORTA LOPEZ | CITROEN SAXO S-1.600 | A | 6 |
| 28 | AZUATIL | GUSTAVO BOLA�OS SANTANA | MITSUBISHI EVO VII | N | 4 |
| 29 | TEIDE RACT | FELIX R.GARCIA-DURAN HDEZ | ALFA ROMEO 156 T.S. | A2 | 7 |
| 30 | VILLA ADEJE | EDUARDO DOMINGUEZ JEREZ | MITSUBISHI EVO X | N | 4 |
| 31 | DAUTE REALEJOS | ROBERTO GONZALEZ PEREZ | MITSUBISHI EVO VI | A | 8 |
| 32 | DAUTE REALEJOS | NICOLAS MESA HERNANDEZ | FORD ESCORT WRC | TA | 8 |
| 33 | ISORA MOTOR SPORT | ROBERTO NEGRIN RAMOS | MITSUBISHI EVO VIII | A | 8 |
| 34 | ZAPATERA SPORT | ANGEL BELLO TRUJILLO | AUDI A4 S.T. | A2 | 7 |
| 35 | DAUTE REALEJOS | JUAN ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | SPEED CAR GT 1000 | CM | 9 |
| 36 | TANCE ISORA MOTOR SPORT | BENITO MARTIN GONZALEZ | BRC SUZUKI 1000 | CM | 9 |
| 37 | ZAPATERA SPORT | FRANCISCO JOSE SUAREZ LOPEZ | SPEED CAR GT-R | CM | 9 |
| 38 | TANCE ISORA MOTOR SPORT | DIEGO RODRIGUEZ GARCIA | SPEED CAR GT-R | CM | 9 |
| 39 | MOTOR ABONA | JONATHAN MORALES IZQUIERDO | BRC SUZUKI 1000 | CM | 9 |
| 40 | GOMERA RACING | JOSE MANUEL GONZALEZ CABRERA | BRC SUZUKI 1000 | CM | 9 |
















